 
 За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и отраслях. Рынки были защищены и доминирующие позиции на них были четко определены. И даже там, где существовало соперничество, оно не было столь ожесточенным. Рост конкуренции сдерживался непосредственным вмешательством правительств и картелей.
Таблица 4.8 Расчет экономической эффективности при уменьшении налоговой ставки на прибыль на 20%
| Годы | q | Q | Выручка | Тек. затр | К | Сост | Ним | Нпр | пдн | нпдн | Кд | дпдн | чтс | 
| 2007 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 535375 | 494059,9 | 10869,3 | 0,0 | -546244,3 | -546244,3 | 1,0000 | -546244,3 | -546244,3 | 
| 2008 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 494059,9 | 452744,7 | 9960,4 | 0,0 | -9960,4 | -556204,7 | 0,9091 | -9054,9 | -555299,2 | 
| 2009 | 28,6 | 65997 | 659967,0 | 197990,1 | 452744,7 | 411429,6 | 9051,5 | 79029,2 | 373896,3 | -182308,4 | 0,8264 | 309005,2 | -246294,0 | 
| 2010 | 25,7 | 59397 | 593970,3 | 178191,1 | 411429,6 | 370114,5 | 8142,5 | 70333,7 | 337303,0 | 154994,5 | 0,7513 | 253420,7 | 7126,7 | 
| 2011 | 23,1 | 53457 | 534573,3 | 160372 | 370114,5 | 328799,4 | 7233,6 | 62525,3 | 304442,4 | 459436,9 | 0,6830 | 207938,3 | 215064,9 | 
| 2012 | 20,8 | 48112 | 481115,9 | 144334,8 | 328799,4 | 287484,2 | 6324,7 | 55515,1 | 274941,4 | 734378,3 | 0,6209 | 170717,0 | 385781,9 | 
| 2013 | 18,7 | 43300 | 433004,3 | 129901,3 | 287484,2 | 246169,1 | 5415,7 | 49223,5 | 248463,9 | 982842,2 | 0,5645 | 140251,4 | 526033,3 | 
| 2014 | 16,9 | 38970 | 389703,9 | 116911,2 | 246169,1 | 204854 | 4506,8 | 43578,4 | 224707,6 | 1207549,7 | 0,5132 | 115310,5 | 641343,8 | 
| 2015 | 15,2 | 35073 | 350733,5 | 105220,1 | 204854 | 163538,8 | 3597,9 | 38515,3 | 203400,3 | 1410950,0 | 0,4665 | 94887,7 | 736231,5 | 
| 2016 | 13,7 | 31566 | 315660,2 | 94698,05 | 163538,8 | 122223,7 | 2688,9 | 33975,9 | 184297,2 | 1595247,3 | 0,4241 | 78160,0 | 814391,5 | 
Экономико-статистический анализ состояния и использования тракторного парка ЗАО Зайцевское
	
Во все времена и во всех государствах сельское хозяйство было
прибыльным и перспективным видом деятельности. Не являются исключением и
сегодняшние дни. В настоящее время в стране активно развивается использование
основных производственных фондов сельскохозяйственного назначе ...
	
Анализ ассортимента выпускаемой продукции
	
Современная экономика требует от предприятий повышения
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе
внедрения эффективных форм хозяйствования. 
Важная роль в реализации этой задачи отводится
финансовому анализу предприятия. С его помощью в ...